Příjmy
Schválený rozpočet | 5 003 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 003 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 536 470 Kč |
Plnění | 110,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 429 000 | 3 429 000 | 3 752 870 | 109,45 |
Nedaňové | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 081 140 | 103,66 |
Kapitálové | 0 | 0 | 5 700 | 0,00 |
Finanční transfery | 531 000 | 531 000 | 696 760 | 131,22 |
Celkem | 5 003 000 | 5 003 000 | 5 536 470 | 110,66 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022