Příjmy
Schválený rozpočet | 8 145 301 Kč |
Upravený rozpočet | 8 865 691 Kč |
Skutečné plnění | 6 143 775 Kč |
Plnění | 69,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 246 000 | 4 366 390 | 3 991 689 | 91,42 |
Nedaňové | 1 335 000 | 1 485 000 | 1 032 289 | 69,51 |
Kapitálové | 0 | 450 000 | 431 450 | 95,88 |
Finanční transfery | 2 564 301 | 2 564 301 | 688 347 | 26,84 |
Celkem | 8 145 301 | 8 865 691 | 6 143 775 | 69,30 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024