Výdaje
Schválený rozpočet | 9 989 896 Kč |
Upravený rozpočet | 10 543 896 Kč |
Skutečné čerpání | 5 260 735 Kč |
Čerpání | 49,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 501 402 | 5 851 402 | 1 952 368 | 33,37 |
Doprava | 519 931 | 519 931 | 22 136 | 4,26 |
Kultura | 180 000 | 180 000 | 106 736 | 59,30 |
Průmysl a stavebnictví | 1 056 000 | 1 156 000 | 828 499 | 71,67 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 40 000 | 40 000 | 39 061 | 97,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000 | 30 000 | 8 937 | 29,79 |
Veřejná správa | 2 246 563 | 2 250 563 | 1 841 606 | 81,83 |
Životní prostředí | 365 000 | 465 000 | 461 392 | 99,22 |
Celkem | 9 989 896 | 10 543 896 | 5 260 735 | 49,89 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024