Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 210 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 854 480,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 250 569,17 Kč |
| Plnění | 79,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 607 000,00 | 5 607 000,00 | 4 499 989,17 | 80,26 |
| Nedaňové | 1 496 000,00 | 1 497 000,00 | 1 018 072,00 | 68,01 |
| Kapitálové | 0,00 | 98 580,00 | 98 580,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 107 000,00 | 651 900,00 | 633 928,00 | 97,24 |
| Celkem | 7 210 000,00 | 7 854 480,00 | 6 250 569,17 | 79,58 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026







