Veřejná správa
47,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 828 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 828 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 780 892,62 Kč |
| Čerpání | 27,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 525 922,22 | 27,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 875 000,00 | 875 000,00 | 239 223,00 | 27,34 |
| Ostatní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 461,00 | 28,92 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 286,40 | 42,88 |
| Celkem | 2 828 000,00 | 2 828 000,00 | 780 892,62 | 27,61 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026







