Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 831 730,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 730 970,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 407 370,51 Kč |
| Čerpání | 55,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 315 000,00 | 3 154 820,00 | 2 054 541,53 | 65,12 |
| Doprava | 512 730,00 | 299 750,00 | 194 651,68 | 64,94 |
| Kultura | 190 000,00 | 210 000,00 | 161 242,41 | 76,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 300 000,00 | 2 398 000,00 | 689 907,58 | 28,77 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 |
| Školství | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 752,00 | 67,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 685,00 | 36,85 |
| Veřejná správa | 2 828 000,00 | 3 021 400,00 | 1 841 090,46 | 60,94 |
| Životní prostředí | 575 000,00 | 575 000,00 | 427 249,85 | 74,30 |
| Celkem | 8 831 730,00 | 9 730 970,00 | 5 407 370,51 | 55,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026







