Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 831 730,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 831 730,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 633 530,85 Kč |
| Čerpání | 18,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 315 000,00 | 2 315 000,00 | 407 436,42 | 17,60 |
| Doprava | 512 730,00 | 512 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 190 000,00 | 190 000,00 | 28 858,00 | 15,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 228 338,00 | 9,93 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 240,00 | 32,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 828 000,00 | 2 828 000,00 | 780 892,62 | 27,61 |
| Životní prostředí | 575 000,00 | 575 000,00 | 171 765,81 | 29,87 |
| Celkem | 8 831 730,00 | 8 831 730,00 | 1 633 530,85 | 18,50 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026







