Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 831 730,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 730 970,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 295 973,75 Kč |
| Čerpání | 33,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 315 000,00 | 3 024 820,00 | 851 911,96 | 28,16 |
| Doprava | 512 730,00 | 514 750,00 | 194 651,68 | 37,81 |
| Kultura | 190 000,00 | 190 000,00 | 55 990,62 | 29,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 300 000,00 | 2 348 000,00 | 481 478,58 | 20,51 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Školství | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 805,00 | 41,61 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 |
| Veřejná správa | 2 828 000,00 | 3 007 400,00 | 1 430 349,61 | 47,56 |
| Životní prostředí | 575 000,00 | 575 000,00 | 257 786,30 | 44,83 |
| Celkem | 8 831 730,00 | 9 730 970,00 | 3 295 973,75 | 33,87 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026







